產品中心

詳細介紹
藥品穩定性試驗箱,作為精準評估藥品穩定性的關鍵設備,通過模擬各種環境條件,為藥品全生命周期的質量管控提供科學依據,是制藥企業合規生產、藥品安全上市的重要保障。
與普通恒溫恒濕箱不同,藥品穩定性試驗箱必須嚴格滿足《中國藥典》、ICH Q1A - Q1F系列指導原則、FDA 21 CFR Part 11等法規要求,確保試驗數據的可追溯性與法律效力。它主要分為長期穩定性試驗箱、加速穩定性試驗箱、中間條件試驗箱和特殊功能試驗箱(如光照穩定性試驗箱、低溫穩定性試驗箱)等,能夠模擬藥品在實際儲存、運輸及使用過程中可能遇到的常溫、高溫、高濕、強光、冷鏈等多種環境。
北京藥品穩定性實驗箱應用領域以及符合標準:
本系列設備用于制藥業和藥物科研單位對藥品的穩定性試驗和檢測。是生物制藥業通過GMP認證的*檢測設備之一。
嚴格按照2000版藥典物品穩定性試驗指導原則大綱和GB10586-2006有關條款制造。
北京藥品穩定性實驗箱性能參數:
名稱 | 藥品穩定性試驗箱(不帶光照) | 藥品穩定性試驗箱(帶光照) | |||
型號 | BY-150(A) | BY-250(A) | BY-150GA | BY-250GA | |
內箱尺寸mm (寬×深×高) | 500*600*500 | 550*570*800 | 500*500*600 | 550*570*800 | |
外箱尺寸mm (寬×深×高) | 620*800*1600 | 670*870*1700 | 620*800*1600 | 670*870*1700 | |
性 能 指標 | 控溫范圍 | 0~65℃(無光照) | 10~65℃(有光照) | ||
溫度波動 | ±0.5℃ | ||||
濕度范圍 | 40~95%R.H | ||||
濕度偏差 | ±3%R.H | ||||
光照強度 | 0——6000LX | ||||
照度誤差 | ≤±500LX | ||||
控制方式 | 調溫調濕方式 | ||||
電源 | AC220V ±10% 50Hz | ||||
控制系統 | 制冷方式 | 壓縮機直接制冷 | |||
制冷劑 | 進口全封閉壓縮機 | ||||
冷凝器 | 翅片散熱風冷冷凝器 | ||||
控制器 | 觸摸屏控制器 | ||||
傳感器 | PT100電阻,濕度采用干濕球測量法 | ||||
循環系統 | 低噪音電機,鋁質多翼式離心風機,*的風道單循環 | ||||
加濕供水 | 自動補水功能,配有優質小水泵 | ||||
加熱系統 | 不銹鋼鎳鉻合金加熱管 | ||||
控制端口 | 配有RS232通訊端口 | ||||
托盤 | 2塊 | ||||
安全保護 | 壓縮機過熱保護、缺水保護、超溫保護、超載保護、電器短路保護 | ||||
產品咨詢
掃碼加微信